一、產品概況:
日皮视频免费观看SMA-150150通道式行李安檢機采用行業傑出的多能量探測器和數字圖像處理係統,對物品進行檢測,檢測精度高,性能穩定可靠,被廣泛應用於海關、碼頭、檢察院、監獄、車站、法院等單位或領域的安檢工作。鉛簾外加保護膜的環保設計,可防止客人接觸鉛,有效避免鉛汙染。檢測畫麵不論是靜態的還是動態的,都可以靈活切換,使用十分方便。
二、技術優勢:
性能傑出:檢驗報告顯示,本產品的每個技術參數都達到行業傑出水平,高清圖像、強穿透力、高分辨力、強大物質識別能力等各項性能表現均出類拔萃;
采用品牌部件:采用英國進口Sens-Tech采集係統、日本濱鬆(Hamamatsu)原裝探測器、數字化射線源等品牌配件,品質可靠;
性能穩定可靠:設備出廠前均通過嚴格的高低溫實驗、濕熱實驗和震動實驗,保證產品可無故障連續運行10000小時以上;
安全環保設計:設備符合安全環保標準,鉛簾外加保護膜,防止客人接觸到鉛,避免鉛汙染;
一鍵關機控製:關機時隻需旋轉一下鑰匙,設備自動安全關機,減少設備故障;
動態畫麵切換:畫麵在靜止的時候可以切換,在動態的時候也可以自如切換。
三、產品功能:
上電自檢測 | 設備開機自動診斷參數和工作狀態 |
自動訓管 | 根據開機時間間隔自動訓練X射線管 |
操作員管理 | 操作員登陸和退出,配備管理數據庫,設有多種管理權限。 |
顏色顯示方式 | 提供多種顏色方案拱用戶選擇 |
圖像顯示方式 | 黑白、多能量、偽彩色(單屏顯示及操作) |
基本圖像處理 | 亮/暗增強、圖像反轉、邊緣增強、無機物剔除、有機物剔除、色飽和度掃描、灰度掃描\、圖像會拉、報警功能、圖像檢索、高密度警告、高能穿透、低能穿透,具有爆炸物、毒品輔助探測增強現實功能。 |
選區與放大 | 1~9個選區,2、4、8、16、32倍放大 |
連續選區與放大 | 任意選區連續放大圖像2~32倍 |
連續選區增強 | 任意選區連續增強圖像2~32倍 |
圖像回拉 | 已檢查圖像無限回放 |
高吸收區報警 | 將高吸收區的物品用閃爍加亮報警 |
超級圖像增強 | 提供高和低吸收區域同屏顯示的最佳對比度 |
圖像可變吸收率 | 分多個級別改變圖像的吸收率 |
圖像儲存 | 連續和選擇存儲兩種方式,10萬幅以上 |
多種組合處理 | 通過自定義功能鍵,提供多種圖像組合處理功能 |
數據報告 | 提供監測員登陸報告、監測員每天匯總報告、月匯總報告、危險品判斷情況報告、訪問曆史報告五種數據報告 |
信息提示 | 顯示日期、時間被檢物品自動計數與清零操作員ID號、設備號碼、係統/X射線通電時間計數、屏幕上設置顯示狀態欄、維護保養信息 |
人機交互檢查 | 以菜單形式提供設備維修功能:光柵測試卡、X射線控製器信號檢查、探測信號檢查、電源測試、係統輸入功能檢查、係統輸出功能檢查。上電自檢顯示及故障自動診斷,自動維護保養提示。 |
雙重人機交互界麵 | 軟硬鍵盤設計新穎、操作簡單,支持遠程終端顯示 |
雙向檢查 | 輸送帶正向或反向運行時,均對物品進行檢測 |
圖像轉存 | 實時儲存的圖像數據可轉換成八種標準的圖像文件格式 |
圖像係統備份及知識產權 | 可備份設備圖像係統,如遇圖像係統不正常或丟失時,可自動還原,投標時提供國家權威部門頒發的設備圖像處理相關的自主知識產權軟件證書。 |
其它 | 控製電腦為工控機,操作係統不得設置注冊碼、激活碼。有自定義快捷鍵:主機出入口X光指示燈和緊急停按鈕。 |
四、技術規格:
基本參數 | |
通道尺寸 | ≥(寬)1500 ×(高)1500mm |
外觀尺寸 | (長)4470 ×(寬)1874 ×(高)2382 mm |
包裝尺寸 | (長)3400 ×(寬)1980 ×(高)2600mm |
線分辨力 | ≤直徑0.10毫米金屬線 |
穿透分辨力 | ≤直徑0.15毫米金屬線 |
空間分辨力 | |
穿透力 | ≥34毫米鋼板 |
單次檢查劑量 | 設備的單次檢查劑量≤2.00µGy , 滿足ASA/ISO1600標準。 |
泄漏劑量 | 不高於0.3µGy/h(距外殼5厘米處),符合對輻射裝置要求的健康安全規定和所有國際標準。 |
設備噪音 | ≤58dB(A) |
泄漏電流 | ≤1.0mA |
X射線發生器 | |
管電壓 | 150~200 kV |
X射線照射方向 | 頂部向下 |
冷卻方式 | 密封油冷 |
X射線發射角度 | 80度 |
工作周期 | 100%(不需要預熱周期) |
圖像係統 | |
X射線傳感器 | L形狀光電二極管陣列探測器 |
灰度級 | 4096(12比特) |
圖像處理 | 24比特實時處理 |
顯示器 | 75Hz,無閃爍,22級灰度,可設置屏幕保護 |
顯示分辨率 | 1920×1200/64位 |
輸送機係統 | |
輸送機線速度 | 不低於0.2米/秒 |
滾筒高度 | 380毫米 |
最大負載 | ≧500千克 |
輸送機承載方式 | 皮帶 |
輸送機運行方向 | 雙方向運行 |
工作環境 | |
儲存溫度/濕度 | -40℃~+70℃/10%~90%,無冷凝 |
工作溫度/濕度 | 0℃~+40℃/10%~90%,無冷凝 |
供電 | 工作電壓:220VAC(+10%~-15%);頻率:50Hz±3Hz |
功耗 | 約1.2 kVA |