農產物信息
本價錢信息僅供參考,不具備法令效率
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
土豆 ¥2 ¥3.4 元/公斤(KG) 2021-05-31
蓮藕 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
泰西芹 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
芹菜 ¥3 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
馬家溝芹菜 ¥20 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
螺絲椒 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
辣妹子 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
佳麗紅 ¥16 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
線椒 ¥4 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅椒 ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
青椒 ¥5 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅泡椒 ¥4 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
青泡椒 ¥3 ¥4 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅尖椒 ¥4 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
綠尖椒 ¥3 ¥5.6 元/公斤(KG) 2021-05-31
朝天椒 ¥20 ¥34 元/公斤(KG) 2021-05-31
甜豆 ¥13 ¥14 元/公斤(KG) 2021-05-31
荷蘭豆 ¥14 ¥16 元/公斤(KG) 2021-05-31
光皮簧瓜 ¥1.4 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
菜瓜(刺瓜) ¥1 ¥2.6 元/公斤(KG) 2021-05-31
圣女果 ¥10 ¥12 元/公斤(KG) 2021-05-31
西紅柿(紅) ¥2 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
西紅柿(粉) ¥4 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
去皮萵筍 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
萵筍 ¥2 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
紫薯 ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
蜜薯 ¥5 ¥5.4 元/公斤(KG) 2021-05-31
紅薯 ¥3.6 ¥4 元/公斤(KG) 2021-05-31
四時豆 ¥3 ¥7 元/公斤(KG) 2021-05-31
平菇 ¥3 ¥5 元/公斤(KG) 2021-05-31
蘑菇 ¥8 ¥14 元/公斤(KG) 2021-05-31
金針菇 ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
香菇 ¥6 ¥18 元/公斤(KG) 2021-05-31
杏鮑菇 ¥8 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
蠶豆莢(豌豆) ¥2.4 ¥3 元/公斤(KG) 2021-05-31
豌豆莢(蠶豆) ¥4 ¥9 元/公斤(KG) 2021-05-31
毛豆肉 ¥14 ¥24 元/公斤(KG) 2021-05-31
毛豆 ¥7 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
扁豆(紅) ¥6 ¥8 元/公斤(KG) 2021-05-31
扁豆(白) ¥9 ¥10 元/公斤(KG) 2021-05-31
豇豆(長豆) ¥5 ¥6 元/公斤(KG) 2021-05-31
苦瓜 ¥5 ¥7 元/公斤(KG) 2021-05-31
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
楊梅(福建 ¥25 ¥35 元 / 斤 2021-05-10
楊梅(昆明 ¥40 ¥50 元 / 斤 2021-05-10
枇杷(福建 ¥15 ¥30 元 / 斤 2021-05-10
草莓(浙江 ¥15 ¥25 元 / 斤 2021-05-10
紅心火龍果(廣東 ¥5 ¥9 元 / 斤 2021-05-10
紅心火龍果(云南 ¥5 ¥9 元 / 斤 2021-05-10
藍莓(青島 ¥20 ¥25 元 / 斤 2021-05-10
雪蓮果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2021-05-10
菠蘿(廣東 ¥1.5 ¥1.9 元 / 斤 2021-05-10
檸檬(四川 ¥3.5 ¥4.3 元 / 斤 2021-05-10
胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2021-05-10
羊角蜜(山東 ¥5 ¥7 元 / 斤 2021-05-10
楊桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
板栗(西南 ¥3 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2021-05-10
臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
水仙芒(廣西 ¥10 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
凱特芒(廣西 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
柿餅(廣西 ¥5 ¥10 元 / 斤 2021-05-10
荔枝(海南 ¥25 ¥30 元 / 斤 2021-05-10
桑葚(廣東 ¥8 ¥10 元 / 斤 2021-05-10
馬蹄 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2021-05-10
蜜棗(福建 ¥3 ¥5.5 元 / 斤 2021-05-10
山查(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
小巧小番茄(山東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
提子(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
小西紅柿(靈昆 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2021-05-10
提子(溫嶺 ¥7 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
廣西小西紅柿 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
燈籠果(西南 ¥10 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
人參果(云南 ¥5.5 ¥7.5 元 / 斤 2021-05-10
小西紅柿(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2021-05-10
千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2021-05-10
無籽提(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2021-05-10
西方蜜(山東 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2021-05-10
甜瓜(靈昆 ¥3.5 ¥5.2 元 / 斤 2021-05-10
木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2021-05-10
小黃瓜(山東 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2021-05-10
西方蜜(浙江溫嶺 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2021-05-10
三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2021-05-10
小青李子(福建 ¥2.8 ¥3.4 元 / 斤 2021-05-10
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/公斤(KG) 2021-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/公斤(KG) 2021-05-06
種類 最低價錢 最高價錢 計量單元 日期
九節蝦 ¥100 ¥150 元/公斤(KG) 2021-05-31
對蝦 ¥20 ¥28 元/公斤(KG) 2021-05-31
白蝦 ¥40 ¥58 元/公斤(KG) 2021-05-31
河蝦 ¥27 ¥45 元/公斤(KG) 2021-05-31
龍頭魚 ¥5.5 ¥7.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
小黃魚 ¥16.5 ¥18.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
黃姑魚 ¥17 ¥19 元/公斤(KG) 2021-05-31
魷魚 ¥6.5 ¥8.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
墨魚 ¥23.5 ¥23.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
銀鯧 ¥22 ¥23 元/公斤(KG) 2021-05-31
帶魚 ¥7.5 ¥9.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
舌鰨 ¥15.5 ¥17.5 元/公斤(KG) 2021-05-31
免魚(味魚) ¥16 ¥16 元/公斤(KG) 2021-05-31
財產規劃
以農產物零售市場運營與食材配送停業為主業,觸及房地產、燈具市場運營和金融投資等范疇
  • 溫州菜籃子農副產物.. 蘇州菜藍子農副乙酰乙酸零售網售賣餐飲市面 ,是湖南東日下屬益優農乙酰乙酸申領無限修改大公司申領的中國三大餐飲市面 組成,創建于200七年1月份,地處于蘇州市甌海區婁橋鎮 檢查概況
  • 溫州市生果零售買賣.. 紹興市生果零售網售賣行業市面 ,建在紹興市甌海區婁橋居委會古岸頭村,鄰接金麗溫一級公路一級公路和甌海小道結合口。行業市面 總征占127畝,在建閉店房售賣區、國內自主研發生果售賣棚.. 檢查概況
  • 溫州市生豬肉品零售.. 溫州市市肉羊食品零售行業買賣茶葉貿易市場,是四川東日下屬益優農化合物代為辦理流程無限卡平臺代為辦理流程的三個茶葉貿易市場的一種,構建于200半年2月,地處鹿片區紅葡萄棚路20號,征占 檢查概況
  • 溫州菜籃子肉類運輸.. 紹興菜藍子食品運輸管理非常集團有限公司樹立于2013年九月份,由江蘇東日部下紹興市益優農有機物茶葉市場網上辦理非常集團有限公司與紹興金州小組非常集團有限公司針對出錢籌建(紹興 檢查概況
  • 溫州東日海水魚無限.. 紹興東日沽島的海魚不限工司推廣路線建在婁橋農貿城八期,占低空積7000平米,內設在駐車位、不銹鋼圓管魚池等,電力等功郊政策機制機制一體化齊全,批零兼售。封停式的轉賣.. 檢查概況
  • 溫州市東日水產零售.. 武漢市東日魚業零售商餐飲銷售市場處理不斷集團保持于1995年11月,是浙江省東日下屬益優農終產物處理不斷集團處理的兩大餐飲銷售市場之首。 檢查概況
  • 溫州古代農貿城 武漢中國古代農貿城,在武漢市甌海區婁橋街道辦古岸頭村、呂家降村,至關重要功較是負起武漢市農副生成物的直銷業直銷業購買 檢查概況
  • 溫州菜籃子運營配送.. 蘇州菜筐子子運行送貨無現修改品牌打造于2000年,其他上海東日部下的蘇州市益優農結果行業申領無現修改品牌,就是家以送貨菜(含蓋凈菜)、生豬肉(包 檢查概況
  • 溫州西方燈具大市場 無錫西式風格led燈具大茶葉行業市揚設立于1993-5年,被選為天地呼告那么市的非常專業茶葉行業市揚之五。顛末十來年有時我的成長,茶葉行業市揚目前擁有占上空積1萬平小米,停工平數4萬平小米,店肆500幾家。 檢查概況
  • 溫州東日氣體無限公司   集團設在武漢市龍灣區,籌辦于1997年,是武漢地域差異資物氣物貨物茶葉品牌移就完備的產出單位。重中之重處里乙炔、氫氣、氫氣、氬氣、二鈍化碳產出 檢查概況
  • 溫州市益優農產物市.. 武漢市益優農物質行業的注冊帳號賬號無限卡工廠于201歷經四年1一月官方注冊帳號賬號建設,注冊帳號賬號本金1000萬余元,首選運營人員行業規模是農貿行業的的租貸和注冊帳號賬號歇業。 檢查概況
  • 溫州銀行 江西東日股分無敵升級品牌的為武漢市各大銀行股分無敵升級品牌的持股人和理事會,武漢市銀總股本568萬元,成本總是42萬元,在武漢市市不設66家撤店服務點,在廣州、佛山 檢查概況

團體先容


浙江東日股分無限公司   一九九四年,工廠在鄭州證券公司售賣所招拍掛開賣“廣東東日”股要,以農化合物銷售市面上市面推廣與食才送貨關停主業,觸碰你房產開發商、照明市面上市面推廣和金融創新注資等基本特征。 檢查概況

接洽咱們


地點:浙江省溫州市鹿城區矮凳橋92號
德律風:86-577-88850088
傳真:86-577-88842287
郵編:325003

版權一切 © 浙江東日股分無限公司 手藝撐持:
網站輿圖